Описание
Характеристики экструдированного пенополистирола ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ® 1185х585х50мм
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
---|---|---|---|
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ EN 826-2011 | МПа | 0,3 |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 15588-86 | % по объему | 0,4 |
Водопоглощение за 28 суток, не более | ГОСТ 15588-86 | % по объему | 0,5 |
Категория стойкости к огню, группа горючести | Ф3-123 | группа | Г4 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б» | СП 50.13330.2012 | Вт/(м×°К) | 0,032 |
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЕКС® 50 мм-ГКЛ), Rw | ГОСТ 27296-87 | дБ | 41 |
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | ГОСТ 16297-80 | дБ | 23 |
Коэффициент паропроницаемости | мг/(м.ч.Па) | 0,005 | |
Плотность | кг/м3 | 27-35 | |
Модуль упругости | МПа | 17 | |
Удельная теплоемкость | кДж/(кг.°С) | 1,45 | |
Предел прочности при статическом изгибе | МПа | 0,4 | |
Стандартные размеры | Ширина | мм | 585 |
Длина | мм | 1185 | |
Толщина | мм | 50 | |
Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | -70 … +75 |
Применение ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ®
Марка плит предназначенная для применения в частном домостроении в нагружаемых конструкциях (например, фундаменты, полы, цоколи, садовые дорожки). Плиты данного типа отличаются повышенной прочностью и способны выдерживать существенные нагрузки в течение всего срока эксплуатации (более 50 лет).
Характеристики ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ®
- неизменно низкая теплопроводность;
- нулевое водопоглощение (однородная структура из герметичных ячеек);
- высокая прочность на сжатие и изгиб;
- абсолютная биостойкость;
- долговечность;
- экологичность.
Нормы / стандарты
- ТУ 5767-006-54349294-2014
- Контроль и оценка производства проводится аккредитованными лабораториями