Фасадная плитка Docke
866₽
Характеристики фасадной плитки Docke Brick
| Высота | 250 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Толщина | 3 мм |
| Стекловолокнистая основа, г/м2 | 110 |
| Тип верхнего покрытия | Гранулы базальта |
| Тип битума | СБС модифицированный |
| Масса 1м2 | 12.45 кг |
| Покрываемая площадь из одной упаковки: | 2 м2 |
| Количество в упаковке | 20 шт |
866₽ / м2
Характеристики фасадной плитки Docke Brick
| Высота | 250 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Толщина | 3 мм |
| Стекловолокнистая основа, г/м2 | 110 |
| Тип верхнего покрытия | Гранулы базальта |
| Тип битума | СБС модифицированный |
| Масса 1м2 | 12.45 кг |
| Покрываемая площадь из одной упаковки: | 2 м2 |
| Количество в упаковке | 20 шт |
866₽ / м2
Характеристики фасадной плитки Docke Brick
| Высота | 250 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Толщина | 3 мм |
| Стекловолокнистая основа, г/м2 | 110 |
| Тип верхнего покрытия | Гранулы базальта |
| Тип битума | СБС модифицированный |
| Масса 1м2 | 12.45 кг |
| Покрываемая площадь из одной упаковки: | 2 м2 |
| Количество в упаковке | 20 шт |
866₽
Характеристики фасадной плитки Docke Brick
| Высота | 250 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Толщина | 3 мм |
| Стекловолокнистая основа, г/м2 | 110 |
| Тип верхнего покрытия | Гранулы базальта |
| Тип битума | СБС модифицированный |
| Масса 1м2 | 12.45 кг |
| Покрываемая площадь из одной упаковки: | 2 м2 |
| Количество в упаковке | 20 шт |
866₽ / м2
Характеристики фасадной плитки Docke Brick
| Высота | 250 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Толщина | 3 мм |
| Стекловолокнистая основа, г/м2 | 110 |
| Тип верхнего покрытия | Гранулы базальта |
| Тип битума | СБС модифицированный |
| Масса 1м2 | 12.45 кг |
| Покрываемая площадь из одной упаковки: | 2 м2 |
| Количество в упаковке | 20 шт |





