Фасадные материалы
460₽
| Толщина, мм | 1.1 |
| Полезная Ширина, мм | 244 |
| Длина, мм | 3000 |
| Полезная площадь панели, м2 | 0.73 м2 |
350₽
| Толщина, мм | 1.1 |
| Полезная Ширина, мм | 182 |
| Длина, мм | 3000 |
| Полезная площадь панели, м2 | 0.55 м2 |
485₽
| Толщина, мм | 1.1 |
| Полезная Ширина, мм | 224 |
| Длина, мм | 3600 |
| Полезная площадь панели, м2 | 0.81 м2 |
360₽
| Толщина, мм | 1.1 |
| Полезная Ширина, мм | 203 |
| Длина, мм | 3000 |
| Полезная площадь панели, м2 | 0.61 м2 |
370₽
| Толщина, мм | 1.1 |
| Полезная Ширина, мм | 159,5 |
| Длина, мм | 3000 |
| Полезная площадь панели, м2 | 0.48 м2 |
390₽
| Толщина, мм | 1.1 |
| Полезная Ширина, мм | 159 |
| Длина, мм | 3000 |
| Полезная площадь панели, м2 | 0.48 м2 |
280₽
| Толщина, мм | 1.1 |
| Полезная Ширина, мм | 159,5 |
| Длина, мм | 3000 |
| Полезная площадь панели, м2 | 0.48 м2 |
625₽
| Толщина, мм | 1.2 |
| Полезная Ширина, мм | 243 |
| Длина, мм | 3600 |
| Полезная площадь панели, м2 | 0.87 м2 |
775₽
| Толщина, мм | 1.08 |
| Полезная Ширина, мм | 300 |
| Длина, мм | 3600 |
| Полезная площадь панели, м2 | 0.87 м2 |
382₽
| Толщина, мм | 1.1 |
| Полезная Ширина, мм | 232 |
| Длина, мм | 3600 |
| Полезная площадь панели, м2 | 0.84 м2 |
395₽
| Толщина, мм | 1.1 |
| Полезная Ширина, мм | 243 |
| Длина, мм | 3600 |
| Полезная площадь панели, м2 | 0.87 м2 |
682₽
| Толщина, мм | 1.1 |
| Полезная Ширина, мм | 300 |
| Длина, мм | 3600 |
| Полезная площадь панели, м2 | 1.08 м2 |


















