Гидро-пароизоляция и мембраны DORKEN DELTA (Германия)
15750₽/рулон
Масса, м2/г | 150 |
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | 140/110 |
Температурный диапазон применения, °С | -40ºС, +80ºС |
Sd эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара | около 2м |
Стойкость к атмосферному воздействию, мес | 4 |
Размер рулона | 1,5*50 м |
36750₽/рулон
Масса, м2/г | 90 |
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | 150/130 |
Температурный диапазон применения, °С | -40ºС, +80ºС |
Sd эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара | ок. 5,0 м в сухом состоянии ок. 0,2 м при увлажнении |
Стойкость к атмосферному воздействию, мес | 4 |
Размер рулона | 1,5*50 м |
16900₽/рулон
Масса, м2/г | 180 |
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | 450/400 |
Температурный диапазон применения, °С | -40ºС, +80ºС |
Sd эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара | более 150 м |
Стойкость к атмосферному воздействию, мес | 4 |
Размер рулона | 1,5*50 м |
21800₽/рулон
Масса, м2/г | 130 |
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | 220/150 |
Температурный диапазон применения, °С | -40ºС, +80ºС |
Сопротивление диффузии (Sd), м | 0,02 |
Паропроницаемость, г/м²/сутки | 1200 |
Стойкость к атмосферному воздействию, мес | 2 |
Размер рулона | 1,5*50 м |
13900₽
Масса, м2/г | 135 |
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | 270/220 |
Температурный диапазон применения, °С | -40ºС, +80ºС |
Сопротивление диффузии (Sd), м | 0,02 |
Стойкость к атмосферному воздействию, мес | 4 |
Размер рулона | 1,5*50 м |
16500₽/рулон
Масса, м2/г | 150 |
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | 260/200 |
Температурный диапазон применения, °С | -40ºС, +80ºС |
Сопротивление диффузии (Sd), м | 0,02 |
Паропроницаемость, г/м²/сутки | 1100 |
Стойкость к атмосферному воздействию, мес | 2.25 |
Размер рулона | 1,5*50 м |
1700₽/шт
Объем | 310 мл |
Расход | ок. 9 погонных метров |
Температура применения | Не менее +5 °C температура воздуха и основания |
2800₽
Длина | 50 м |
Ширина | 38 мм |
Температура применения | от +5 °C температура воздуха и основания |
42350₽/рулон
Масса, м2/г | 270 |
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | 370/270 |
Температурный диапазон применения, °С | -40ºС, +80ºС |
Сопротивление диффузии (Sd), м | 0,02 |
Стойкость к атмосферному воздействию, мес | 2.75 |
Размер рулона | 1,5*50 м |
30700₽/рулон
Масса, м2/г | 180 |
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | 450/300 |
Температурный диапазон применения, °С | -40ºС, +80ºС |
Сопротивление диффузии (Sd), м | 0,15 |
Стойкость к атмосферному воздействию, мес | 2.75 |
Размер рулона | 1,5*50 м |
36350₽/рулон
Масса, м2/г | 210 |
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | 500/500 |
Температурный диапазон применения, °С | -40ºС, +80ºС |
Сопротивление диффузии (Sd), м | 0,15 |
Стойкость к атмосферному воздействию, мес | 2.75 |
Размер рулона | 1,5*50 м |
57285₽/рулон
Масса, м2/г | 380 |
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | 250/200 |
Температурный диапазон применения, °С | -40ºС, +80ºС |
Сопротивление диффузии (Sd), м | 0,02 |
Стойкость к атмосферному воздействию, мес | 2,2 |
Размер рулона | 1,5*30м |
1700₽/шт
Клей универсальный для гидро- пароизоляции Delta Than
Описание
Универсальный клей для соединения гидроизоляционных плёнок в местах нахлёста и примыкания к конструкциям из кирпича, бетона, дерева. Обеспечивает водо- и воздухонепроницаемое соединение. Сохраняющий прочность и эластичность на протяжении длительного времени клей из особого каучука. Постоянно эластичная консистенция обеспечивает надёжную работу примыкания при деформациях крыши и усадке стен. Содержит растворитель.
Клей для герметичного воздухонепроницаемого соединения любых гидроизоляционных и пароизоляционных плёнок DELTA® с кирпичной...
2364₽
Объем | 850 г |
Расход | ок. 50 п.м. / бутылка |
Температура использования | от -5°C до +35°C |
2750₽/рулон
Длина | 40 м |
Ширина | 60 мм |
Температура применения | от +5 °C температура воздуха и основания |
5900₽/рулон
Масса, м2/г | 180 |
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | 170/150 |
Температурный диапазон применения, °С | -40ºС, +80ºС |
Водоупорность, мм водного столба | водонепроницаемый |
Стойкость к атмосферному воздействию, мес | 1,5 |
Размер рулона | 1,5*50 м |
4700₽/рулон
Длина | 25 м |
Ширина | 100мм |
Температура применения | от +5 °C температура воздуха и основания |
2350₽/рулон
Длина | 25 м |
Ширина | 60мм |
Температура применения | от +5 °C температура воздуха и основания |