Утеплитель Пенопласт
3250₽/м3
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 100 |
Плотность, кг/м³ | 8 |
Водопоглощение за 24 часа, не более | 3 % по объему |
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее МПа | 0.05 |
Предел прочности при изгибе, не менее МПа | 0,07 |
Теплопроводность | 0,042 |
3250₽/м3
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 100 |
Плотность, кг/м³ | 8 |
Водопоглощение за 24 часа, не более | 3 % по объему |
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее МПа | 0.05 |
Предел прочности при изгибе, не менее МПа | 0,07 |
Теплопроводность | 0,042 |
3750₽/м3
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 100 |
Водопоглощение за 24 часа, не более | 2 % по объему |
Паропроницаемость, мг/(м⋅ч⋅Па) | 0.05 |
Плотность, кг/м3 | 10-12 |
Прочность плиты на сжатие при 10% линейной деформации, МПa | 0.01 |
Предел прочности при изгибе, не менее МПа | 0,18 |
Теплопроводность | не более 0,039 |
3750₽/м3
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 50 |
Водопоглощение за 24 часа, не более | 2 % по объему |
Паропроницаемость, мг/(м⋅ч⋅Па) | 0.05 |
Плотность, кг/м3 | 10-12 |
Прочность плиты на сжатие при 10% линейной деформации, МПa | 0.01 |
Предел прочности при изгибе, не менее МПа | 0,18 |
Теплопроводность | не более 0,039 |
5960₽/м3
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 100 |
Водопоглощение за 24 часа, не более | 2 % по объему |
Паропроницаемость, мг/(м⋅ч⋅Па) | 0.05 |
Плотность, кг/м3 | 14 |
Прочность плиты на сжатие при 10% линейной деформации, МПa | 0.01 |
Предел прочности при изгибе, не менее МПа | 0,18 |
Теплопроводность | не более 0,038 |
5960₽/м3
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 50 |
Водопоглощение за 24 часа, не более | 2 % по объему |
Паропроницаемость, мг/(м⋅ч⋅Па) | 0.05 |
Плотность, кг/м3 | 14 |
Прочность плиты на сжатие при 10% линейной деформации, МПa | 0.01 |
Предел прочности при изгибе, не менее МПа | 0,18 |
Теплопроводность | не более 0,038 |
6450₽/м3
Длина, мм | 2000/1000 |
Ширина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 20-300 |
Водопоглощение за 24 часа, не более | 2 % по объему |
Паропроницаемость, мг/(м⋅ч⋅Па) | 0.05 |
Плотность, кг/м3 | 16 |
Прочность плиты на сжатие при 10% линейной деформации, МПa | 0.01 |
Предел прочности при изгибе, не менее МПа | 0,18 |
Теплопроводность | не более 0,038 |
6980₽/м3
Длина, мм | 2000/1000 |
Ширина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 20-300 |
Водопоглощение за 24 часа, не более | 1.5 % по объему |
Паропроницаемость, мг/(м⋅ч⋅Па) | 0.05 |
Плотность, кг/м3 | 20-21 |
Прочность плиты на сжатие , кПa | 150 |
Предел прочности при изгибе, не менее кПа | 200 |
Теплопроводность | не более 0,038 |
7940₽/м3
Длина, мм | 2000/1000 |
Ширина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 20-300 |
Водопоглощение за 24 часа, не более | 2 % по объему |
Плотность, кг/м3 | 25 |
Прочность плиты на сжатие , кПa | 160 |
Предел прочности при изгибе, не менее кПа | 250 |
Теплопроводность | не более 0,036 |