Виниловый сайдинг
470₽
Толщина, мм | 1.1 |
Полезная Ширина, мм | 244 |
Длина, мм | 3000 |
Полезная площадь панели, м2 | 0.73 м2 |
410₽
Толщина, мм | 1.1 |
Полезная Ширина, мм | 182 |
Длина, мм | 3000 |
Полезная площадь панели, м2 | 0.55 м2 |
485₽
Толщина, мм | 1.1 |
Полезная Ширина, мм | 224 |
Длина, мм | 3600 |
Полезная площадь панели, м2 | 0.81 м2 |
330₽
Толщина, мм | 1.1 |
Полезная Ширина, мм | 203 |
Длина, мм | 3000 |
Полезная площадь панели, м2 | 0.61 м2 |
385₽
Толщина, мм | 1.1 |
Полезная Ширина, мм | 159,5 |
Длина, мм | 3000 |
Полезная площадь панели, м2 | 0.48 м2 |
445₽
Толщина, мм | 1.1 |
Полезная Ширина, мм | 159 |
Длина, мм | 3000 |
Полезная площадь панели, м2 | 0.48 м2 |
335₽
Толщина, мм | 1.1 |
Полезная Ширина, мм | 159,5 |
Длина, мм | 3000 |
Полезная площадь панели, м2 | 0.48 м2 |
844₽
Толщина, мм | 1.2 |
Полезная Ширина, мм | 243 |
Длина, мм | 3600 |
Полезная площадь панели, м2 | 0.87 м2 |
483₽
Толщина, мм | 1.1 |
Полезная Ширина, мм | 232 |
Длина, мм | 3600 |
Полезная площадь панели, м2 | 0.84 м2 |
575₽
Толщина, мм | 1.1 |
Полезная Ширина, мм | 243 |
Длина, мм | 3600 |
Полезная площадь панели, м2 | 0.87 м2 |
682₽
Толщина, мм | 1.1 |
Полезная Ширина, мм | 300 |
Длина, мм | 3600 |
Полезная площадь панели, м2 | 1.08 м2 |
385₽
Толщина, мм | 1.0 |
Полезная Ширина, мм | 256 |
Длина, мм | 3000 |
Полезная площадь панели, м2 | 0.77 м2 |
618₽
Толщина, мм | 1.2 |
Полезная Ширина, мм | 285 |
Длина, мм | 1809 |
Полезная площадь панели, м2 | 0.51 м2 |
667₽
Толщина, мм | 1.2 |
Полезная Ширина, мм | 285 |
Длина, мм | 1787 |
Полезная площадь панели, м2 | 0.51 м2 |
435₽
Толщина, мм | 1.1 |
Полезная Ширина, мм | 182 |
Длина, мм | 3000 |
Полезная площадь панели, м2 | 0.55 м2 |
545₽
Толщина, мм | 1.1 |
Полезная Ширина, мм | 244 |
Длина, мм | 3000 |
Полезная площадь панели, м2 | 0.73 м2 |
465₽
Толщина, мм | 1.1 |
Полезная Ширина, мм | 244 |
Длина, мм | 3000 |
Полезная площадь панели, м2 | 0.73 м2 |
565₽
Толщина, мм | 1.1 |
Полезная Ширина, мм | 224 |
Длина, мм | 3600 |
Полезная площадь панели, м2 | 0.81 м2 |