ОСБ плита
1100₽/лист
Характеристики
| Длина | 2500мм |
| Ширина | 1250мм |
| Толщина | 12мм |
| Количество м2 в 1 листе | 3,125м2 |
| Количество штук на поддоне | 60 |
| Содержание формальдегида | ≤ 8 мг/100 г |
| Вес | 23кг |
| Плотность | 660 кг/м³ |
1460₽/лист
Характеристики
| Длина | 2500мм |
| Ширина | 1250мм |
| Толщина | 15мм |
| Количество м2 в 1 листе | 3,125м2 |
| Количество штук на поддоне | 48 |
| Содержание формальдегида | ≤ 8 мг/100 г |
| Вес | 28кг |
| Плотность | 660 кг/м³ |
1660₽/лист
Характеристики
| Длина | 2500мм |
| Ширина | 1250мм |
| Толщина | 18мм |
| Количество м2 в 1 листе | 3,125м2 |
| Количество штук на поддоне | 36 |
| Содержание формальдегида | ≤ 8 мг/100 г |
| Вес | 34кг |
| Плотность | 660 кг/м³ |
2235₽/лист
Характеристики
| Длина | 2500мм |
| Ширина | 1250мм |
| Толщина | 22мм |
| Количество м2 в 1 листе | 3,125м2 |
| Количество штук на поддоне | 29 |
| Содержание формальдегида | ≤ 8 мг/100 г |
| Вес | 42кг |
| Плотность | 660 кг/м³ |
845₽/лист
Характеристики
| Длина | 2500мм |
| Ширина | 1250мм |
| Толщина | 9мм |
| Количество м2 в 1 листе | 3,125м2 |
| Количество штук на поддоне | 60 |
| Содержание формальдегида | ≤ 8 мг/100 г |
| Вес | 23кг |
| Плотность | 660 кг/м³ |
1120₽/лист
Характеристики
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 1250 мм |
| Толщина | 12 мм |
| Количество м2 в 1 листе | 3,125м2 |
| Количество штук на поддоне | 60 |
| Содержание формальдегида | ≤ 8 мг/100 г |
| Вес | 23 кг |
| Плотность | 660 кг/м³ |
845₽/лист
Характеристики
| Длина | 2500 мм |
| Ширина | 1250 мм |
| Толщина | 9 мм |
| Количество м2 в 1 листе | 3,125 м2 |
| Количество штук на поддоне | 75 |
| Содержание формальдегида | ≤ 8 мг/100 г |
| Вес | 18 кг |
| Плотность | 660 кг/м³ |


