Сравнительные характеристики кровельных материалов
параметр | материалы | | | | |
| еврошифер (ондулин) | битумная черепица | полимерпесчаная черепица | металлочерепица | керамическая черепица |
монтаж | простой | сложный | простой | простой | сложный |
срок эксплуатации | 10-15 лет | 10-50 лет | до 50 лет | до 50 лет | более 50 лет |
шумоизоляция | ⚫⚫⚫⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚪⚪⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚫⚫ |
теплоизоляция | ⚫⚫⚫⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚪⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚫⚫ |
морозостойкость | ⚫⚫⚫⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚫⚫ |
огнестойкость | ⚫⚫⚪⚪⚪ | ⚫⚫⚪⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚫⚫ |
водопоглощение, % | 1,2 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | от 0,3 |
ударопрочность | ⚫⚫⚪⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚪⚪⚪ | ⚫⚫⚪⚪⚪ |
вес 1 м²/кг | до 14 | около 17 | 18-21 | 4-7 | от 36 |
стоимость 1 м²/руб | 200 | 300 | 350 | 300 | 350 |
параметр | материалы | | | | |
| еврошифер (ондулин) | битумная черепица | полимерпесчаная черепица | металлочерепица | керамическая черепица |
монтаж | простой | сложный | простой | простой | сложный |
срок эксплуатации | 10-15 лет | 10-50 лет | до 50 лет | до 50 лет | более 50 лет |
шумоизоляция | ⚫⚫⚫⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚪⚪⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚫⚫ |
теплоизоляция | ⚫⚫⚫⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚪⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚫⚫ |
морозостойкость | ⚫⚫⚫⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚫⚫ |
огнестойкость | ⚫⚫⚪⚪⚪ | ⚫⚫⚪⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚫⚫ |
водопоглощение, % | 1,2 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | от 0,3 |
ударопрочность | ⚫⚫⚪⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚪⚪⚪ | ⚫⚫⚪⚪⚪ |
вес 1 м²/кг | до 14 | около 17 | 18-21 | 4-7 | от 36 |
стоимость 1 м²/руб | 200 | 300 | 350 | 300 | 350 |
Дорогие посетители нашего магазина - цены на сайте актуальные. У нас проходят акции, уточняйте у менеджеров. Закрыть