Ориентированно-стружечная плита
950₽/лист
Характеристики
Длина | 2500мм |
Ширина | 1250мм |
Толщина | 12мм |
Количество м2 в 1 листе | 3,125м2 |
Количество штук на поддоне | 60 |
Содержание формальдегида | ≤ 8 мг/100 г |
Вес | 23кг |
Плотность | 660 кг/м³ |
1295₽/лист
Характеристики
Длина | 2500мм |
Ширина | 1250мм |
Толщина | 15мм |
Количество м2 в 1 листе | 3,125м2 |
Количество штук на поддоне | 48 |
Содержание формальдегида | ≤ 8 мг/100 г |
Вес | 28кг |
Плотность | 660 кг/м³ |
1480₽/лист
Характеристики
Длина | 2500мм |
Ширина | 1250мм |
Толщина | 18мм |
Количество м2 в 1 листе | 3,125м2 |
Количество штук на поддоне | 36 |
Содержание формальдегида | ≤ 8 мг/100 г |
Вес | 34кг |
Плотность | 660 кг/м³ |
1805₽/лист
Характеристики
Длина | 2500мм |
Ширина | 1250мм |
Толщина | 22мм |
Количество м2 в 1 листе | 3,125м2 |
Количество штук на поддоне | 29 |
Содержание формальдегида | ≤ 8 мг/100 г |
Вес | 42кг |
Плотность | 660 кг/м³ |
730₽/лист
Характеристики
Длина | 2500мм |
Ширина | 1250мм |
Толщина | 9мм |
Количество м2 в 1 листе | 3,125м2 |
Количество штук на поддоне | 60 |
Содержание формальдегида | ≤ 8 мг/100 г |
Вес | 23кг |
Плотность | 660 кг/м³ |
945₽/лист
Характеристики
Длина | 2500 мм |
Ширина | 1250 мм |
Толщина | 12 мм |
Количество м2 в 1 листе | 3,125м2 |
Количество штук на поддоне | 60 |
Содержание формальдегида | ≤ 8 мг/100 г |
Вес | 23 кг |
Плотность | 660 кг/м³ |
720₽/лист
Характеристики
Длина | 2500 мм |
Ширина | 1250 мм |
Толщина | 9 мм |
Количество м2 в 1 листе | 3,125 м2 |
Количество штук на поддоне | 75 |
Содержание формальдегида | ≤ 8 мг/100 г |
Вес | 18 кг |
Плотность | 660 кг/м³ |