KATEPAL
1530₽/м2
Характеристики гибкой черепицы KATEPAL 3T
| Форма гонта | Прямоугольная |
| Количество слоев | Однослойная |
| Производитель | Katepal |
| Страна производства | Финляндия |
| Упаковка, кв.м | 2,4 |
| Гонтов в упаковке, шт. | 17 |
| Масса упаковки/рулона, кг | 25 (27 для черного цвета) |
| Тип битума | с полимерными добавками |
| Толщина (± 0,1), мм | 3 |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 110 |
| Гарантия | 30 лет |
1900₽/м2
Характеристики гибкой черепицы KATEPAL Ambient
| Форма гонта | Прямоугольная (асимметричная) |
| Количество слоев | Однослойная |
| Производитель | Katepal |
| Страна производства | Финляндия |
| Упаковка, кв.м | 2,18 |
| Гонтов в упаковке, шт. | 17 |
| Масса упаковки/рулона, кг | 25 |
| Тип битума | с полимерными добавками |
| Толщина (± 0,1), мм | 3 |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 110 |
| Гарантия | 30 лет |
1410₽/м2
Характеристики гибкой черепицы KATEPAL KL
| Форма гонта | Шестиугольная |
| Количество слоев | Однослойная |
| Производитель | Katepal |
| Страна производства | Финляндия |
| Упаковка, кв.м | 3 |
| Гонтов в упаковке, шт. | 22 |
| Масса упаковки/рулона, кг | 24 (27 для черного цвета) |
| Тип битума | с полимерными добавками |
| Толщина (± 0,1), мм | 3 |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 110 |
| Гарантия | 30 лет |
1670₽/м2
Характеристики гибкой черепицы KATEPAL Forte
| Форма гонта | Шестиугольная |
| Количество слоев | Однослойная |
| Производитель | Katepal |
| Страна производства | Финляндия |
| Упаковка, кв.м | 2,5 |
| Гонтов в упаковке, шт. | 17 |
| Масса упаковки/рулона, кг | 25 |
| Тип битума | с полимерными добавками |
| Толщина (± 0,1), мм | 3 |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 110 |
| Гарантия | 30 лет |
1400₽/м2
Характеристики гибкой черепицы KATEPAL Jazzy
| Форма гонта | Шестиугольная |
| Количество слоев | Однослойная |
| Производитель | Katepal |
| Страна производства | Финляндия |
| Упаковка, кв.м | 3 |
| Гонтов в упаковке, шт. | 22 |
| Масса упаковки/рулона, кг | 26 |
| Тип битума | с полимерными добавками |
| Толщина (± 0,1), мм | 3 |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 110 |
| Гарантия | 30 лет |
1425₽/м2
Характеристики гибкой черепицы KATEPAL Katrilli
| Форма гонта | Шестиугольная |
| Количество слоев | Однослойная |
| Производитель | Katepal |
| Страна производства | Финляндия |
| Упаковка, кв.м | 3 |
| Гонтов в упаковке, шт. | 22 |
| Масса упаковки/рулона, кг | 25 |
| Тип битума | с полимерными добавками |
| Толщина (± 0,1), мм | 3 |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 110 |
| Гарантия | 30 лет |
2500₽/м2
Характеристики гибкой черепицы KATEPAL Mansion
| Форма гонта | Трапециевидная |
| Количество слоев | Двухслойная |
| Производитель | Katepal |
| Страна производства | Финляндия |
| Упаковка, кв.м | 1,6 |
| Гонтов в упаковке, шт. | 12 |
| Масса упаковки/рулона, кг | 23 |
| Тип битума | с полимерными добавками |
| Толщина (± 0,1), мм | 3 х 2 |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 110 |
| Гарантия | 30 лет |
1460₽/м2
Характеристики гибкой черепицы KATEPAL Rocky
| Форма гонта | Прямоугольная (асимметричная) |
| Количество слоев | Однослойная |
| Производитель | Katepal |
| Страна производства | Финляндия |
| Упаковка, кв.м | 3 |
| Гонтов в упаковке, шт. | 22 |
| Масса упаковки/рулона, кг | 25 (27 для черного цвета) |
| Тип битума | с полимерными добавками |
| Толщина (± 0,1), мм | 3 |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/кв.м | 110 |
| Гарантия | 30 лет |








