Стоимость работ по металлочерепице, профлисту
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ без материала |
1 | Антисептирование материалов | м2 | от 45 рублей |
2 | Монтаж мауэрлата 150*150мм | м.п. | от 190 рублей |
3 | Монтаж стропильной системы | м2 | от 230 рублей |
4 | Монтаж внутренней подшивки доской, с шагом 100 мм | м2 | от 80 рублей |
5 | Монтаж пароизоляции | м2 | от 45 рублей |
6 | Монтаж утеплителя 150 мм. | м2 | от 120 рублей |
7 | Монтаж диффузионной мембраны | м2 | от 55 рублей |
8 | Монтаж шаговой обрешётки доской 100*25мм | м2 | от 85 рублей |
9 | Монтаж контр обрешётки | м2 | от 85 рублей |
10 | Монтаж металлочерепицы, профлиста | м2 | от 225 рублей |
11 | Монтаж коньков | пог.м. | от 165 рублей |
12 | Монтаж примыканий к стене/труб | пог.м. | от 300 рублей |
13 | Монтаж карнизных, торцевых планок | пог.м. | от 125 рублей |
14 | Устройство ендов | пог.м. | от 280 рублей |
Стоимость работ по мягкой черепице
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ без материала |
1 | Антисептирование материалов | м2 | от 45 рублей |
2 | Монтаж мауэрлата 150*150мм | м.п. | от 190 рублей |
3 | Монтаж стропильной системы | м2 | от 230 рублей |
4 | Монтаж внутренней подшивки доской, с шагом 100 мм | м2 | от 80 рублей |
5 | Монтаж пароизоляции | м2 | от 45 рублей |
6 | Монтаж утеплителя 150 мм. | м2 | от 120 рублей |
7 | Монтаж диффузионной мембраны | м2 | от 55 рублей |
8 | Монтаж контр обрешётки | м2 | от 85 рублей |
9 | Монтаж OSB плиты | м2 | от 110 рублей |
10 | Монтаж подкладочного ковра | м2 | от 70 рублей |
11 | Монтаж битумной черепицы | м2 | от 250 рублей |
12 | Монтаж примыканий к стене/труб | пог.м. | от 300 рублей |
13 | Устройство ендов | пог.м. | от 280 рублей |
14 | Монтаж коньков | пог.м. | от 165 рублей |
15 | Монтаж карнизных, торцевых планок | пог.м. | от 125 рублей |
Стоимость работ по мембранной кровле
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ без материала |
1 | Устройство пароизоляции | м2 | от 20 рублей |
2 | Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны толщиной 1,2 мм с механическим креплением | м2 | от 95 рублей |
3 | Устройство разделительного слоя из геотекстиля | м2 | от 25 рублей |
4 | Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | от 90 рублей |
5 | Монтаж профнастила | м2 | от 100 рублей |
6 | Устройство армированной цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | от 165 рублей |
7 | Разуклонка из керамзита | м2 | от 125 рублей |
8 | Установка водосливных воронок для мембранных покрытий | 1 шт. | от 510 рублей |
9 | Установка аэраторов | 1 шт. | от 290 рублей |
Стоимость работ по фальцевой кровле
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ без материала |
1 | Антисептирование материалов | м2 | от 45 рублей |
2 | Монтаж мауэрлата 150*150мм | м.п. | от 190 рублей |
3 | Монтаж стропильной системы | м2 | от 230 рублей |
4 | Монтаж внутренней подшивки доской, с шагом 100 мм | м2 | от 80 рублей |
5 | Монтаж пароизоляции | м2 | от 45 рублей |
6 | Монтаж утеплителя 150 мм. | м2 | от 120 рублей |
7 | Монтаж диффузионной мембраны | м2 | от 55 рублей |
8 | Монтаж контр обрешётки | м2 | от 65 рублей |
9 | Монтаж шаговой обрешётки доской 100*25мм | м2 | от 120 рублей |
10 | Монтаж фальцевых картин | м2 | от 490 рублей |
11 | Монтаж примыканий к стене/труб | пог.м. | от 530 рублей |
12 | Устройство ендов | пог.м. | от 560 рублей |
13 | Монтаж коньков | пог.м. | от 340 рублей |
14 | Монтаж торцевых планок | пог.м. | от 365 рублей |
Демонтажные работы
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ |
1 | Демонтаж битумной кровли | м.2 | от 80 рублей |
2 | Демонтаж отливов с парапетов | 1 м.п. | от 45 рублей |
3 | Демонтаж старой стяжки | м2 | до 50 мм — 125 рублей |
до 100 мм — 185 рублей | |||
4 | Полная разборка существующей кровли(гидроизоляционного покрытия, стяжки, утеплителя) с вывозом мусора | м2 | от 170 рублей |
5 | Вывоз мусора (контейнер) | 5м.3 | от 4500 рублей |
6 | Демонтаж фальцевых полотен | м.2 | от 350 рублей |
7 | Демонтаж профлиста/м.черепицы | м.2 | от 120 рублей |
8 | Демонтаж стропильной системы | м.2 | от 160 рублей |
Стоимость работ по ремонту мягкой черепицы
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ без материала |
1 | Демонтаж мягкой черепицы | м2 | от 150 рублей |
2 | Очистка и промывка поверхности с обработкой и антисептированием | м2 | от 87 рублей |
3 | Разжолобовка и монтаж примыкания к труб | шт | от 1680 рублей |
4 | Замена мягкой черепицы с устройством подкладочного ковра | м2 | от 450 рублей |
5 | Ремонт ендов с заменой ковра и обработкой мастикой | м2 | от 390 рублей |
6 | Монтаж аэратора кровельного | шт | от 760 рублей |
7 | Ремонт, устранение протечек и герметизация мансардных окон (с заменой оклада) | шт | от 2960 рублей |
8 | Замена вентилируемого конька и монтаж коньковой черепицы | м.п | от 320 рублей |
Стоимость работ по утеплению
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ без материала |
1 | Утепление минераловатным утеплителем толщиной 150 мм на скатных кровлях | м2 | от 120 руб. |
2 | Утепление минераловатным утеплителем толщиной 150 мм на плоских кровлях | м2 | от 90 руб. |
3 | Утепление минераловатным утеплителем толщиной 200 мм на плоских кровлях | м2 | от 135 руб. |
4 | Утепление экструдированным утеплителем толщиной 50 мм на плоских кровлях | м2 | от 60 руб. |
5 | Утепление теплоизоляционными плитами PIR толщиной 50 мм на плоских кровлях | м2 | от 60 руб. |