Описание
Описание
PERMETER это стальная двухконтурная дымоходная система с изоляцией, предназначенная для отвода продуктов сгорания от каминов, печей и котлов, использующих в качестве топлива дрова, пеллеты или природный газ.
Для производства внутреннего контура дымоходной системы PERMETER используется высококачественная нержавеющая сталь AISI 444.
Внешняя оболочка из оцинкованной стали с порошковой окраской в один из трех цветов: черный, серый или белый. Указанные цвета точно повторяют цветовые решения каминов, топок, печей и аксессуаров для них.
В качестве теплоизоляции в системе PERMETER используется уникальный материал SUPERWOOL PLUS, обладающий лучшими теплоизоляционными свойствами в своем классе материалов. SUPERWOOL имеет нулевую усадку, что позволяет сохранять сплошной слой изоляции в течение всего срока эксплуатации, и не меняет своих свойств при нагреве до 1200˚С.
Дымоходная система PERMETER производится с толщиной изоляции 25 или 50 мм. Рабочая температура эксплуатации дымоходной системы PERMETER до 600 ˚С. Элементы дымоходной системы имеют раструбный способ соединения с фиксацией хомутом.
Узел соединения элементов, разработанный специалистами SCHIEDEL, надежно защищен от проникновения внешних осадков и конденсата внутри трубы, имеет защиту от термического удлинения и позволяет производить быстрый и надежный монтаж дымохода в любых условиях.
Характеристики
2. Основание с отводом конденсата
3. Промежуточный опорный элемент 3а. Опорная консоль
3b. Емкость с отводом конденсата
3c. Загрушка для твердого топлива
4а. Элемент трубы 1000 мм
4b. Элемент трубы 500 мм
4с. Элемент трубы 250 мм
4d. Шибер
5. Усиленный хомут
6а. Тройник подключения 90°
6b. Тройник подключения 45°
6с. Тройник прочистки для твердово топлива 7а Отвод 90°
7b. Отвод 45°
7с. Отвод 30°
7d. Отвод 15°
8а. Переходник на топку
8b. Переходник Permeter 25 — Permeter 50
8b. Переходник Prima-Plus — Permeter
9. Переходник кирпичная труба
10. Уплотнительная манжета от дождя
11а. Проход через крышу 0°
11b. Проход через крышу 3-15°
11с. Проход через крышу 16-25°
11d. Проход через крышу 26-35°
11e. Проход через крышу 36-45°
12а. Конус
12b. Конус с зонтиком
13. Раздвижной настенный хомут
14. Хомут для перекрытий
15а. Декоративная пластина 0°-5°
15b. Декоративная пластина 35°-45°
Цены на дымоходы Schiedel Permeter
Таблица базовой стоимости комплектов дымохода Schiedel Permeter
Насадной монтаж | |||||||
Высота м. | Внутр. ⌀ мм | 130 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
4 м | Цена/руб. (черный) | 54 301 | 58 578 | 73 280 | 87 786 | 105 048 | |
Цена/руб. (серый) | 54 301 | 58 578 | 73 280 | 87 786 | 105 048 | ||
5 м | Цена/руб. (черный) | 69 386 | 74 753 | 92 630 | 109 278 | 130 751 | |
Цена/руб. (серый) | 69 386 | 74 753 | 92 630 | 109 278 | 130 751 | ||
6 м | Цена/руб. (черный) | 75 559 | 81 501 | 101 412 | 119 557 | 144 099 | |
Цена/руб. (серый) | 75 559 | 81 501 | 101 412 | 119 557 | 144 099 | ||
7 м | Цена/руб. (черный) | 79 628 | 86 065 | 107 862 | 127 156 | 154 520 | |
Цена/руб. (серый) | 79 628 | 86 065 | 107 862 | 127 156 | 154 520 | ||
8 м | Цена/руб. (черный) | 85 801 | 92 813 | 116 644 | 137 435 | 167 868 | |
Цена/руб. (серый) | 85 801 | 92 813 | 116 644 | 137 435 | 167 868 | ||
9 м | Цена/руб. (черный) | 89 870 | 97 377 | 123 094 | 145 034 | 178 289 | |
Цена/руб. (серый) | 89 870 | 97 377 | 123 094 | 145 034 | 178 289 | ||
10 м | Цена/руб. (черный) | 93 939 | 101 941 | 129 544 | 152 633 | 188 710 | |
Цена/руб. (серый) | 93 939 | 101 941 | 129 544 | 152 633 | 188 710 | ||
Состав комплекта: Переходник Топка-Permeter, шибер, линейные элементы, проход через крышу, уплотнительная манжета от дождя, конус с зонтиком, декоративная пластина, хомут для перекрытия. | |||||||
Настенный монтаж | |||||||
Высота м. | Внутр. ⌀ мм | 130 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
4 м | Цена/руб. (черный) | 71 664 | 76 781 | 95 636 | 115 218 | — | |
Цена/руб. (серый) | 71 664 | 76 781 | 95 636 | 115 218 | — | ||
5 м | Цена/руб. (черный) | 75 733 | 81 345 | 102 086 | 122 817 | — | |
Цена/руб. (серый) | 75 733 | 81 345 | 102 086 | 122 817 | — | ||
6 м | Цена/руб. (черный) | 79 802 | 85 909 | 108 536 | 130 416 | — | |
Цена/руб. (серый) | 79 802 | 85 909 | 108 536 | 130 416 | — | ||
7 м | Цена/руб. (черный) | 83 871 | 90 473 | 114 986 | 138 015 | — | |
Цена/руб. (серый) | 83 871 | 90 473 | 114 986 | 138 015 | — | ||
8 м | Цена/руб. (черный) | 87 940 | 95 037 | 121 436 | 145 614 | — | |
Цена/руб. (серый) | 87 940 | 95 037 | 121 436 | 145 614 | — | ||
9 м | Цена/руб. (черный) | 92 009 | 99 601 | 127 886 | 153 213 | — | |
Цена/руб. (серый) | 92 009 | 99 601 | 127 886 | 153 213 | — | ||
10 м | Цена/руб. (черный) | 93 914 | 102 037 | 133 198 | 159 154 | — | |
Цена/руб. (серый) | 93 914 | 102 037 | 133 198 | 159 154 | — | ||
Состав комплекта: Промежуточный опорный эл-т, заглушка с отводом конденсата, опорная консоль, тройник 90°, переходник PrimaPlus — PM, линейные элементы, проход через крышу, уплотнительная манжета от дождя, конус с зонтиком, декоративная пластина, хомут для перекрытия. |
Стоимость элементов дымохода Schiedel Permeter
внутр. ∅ mm | 130 | 150 | 200 | 250 | 300* | 350* | |
внешн. ∅ mm | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Напольный элемент с отводом конденсата (1000 мм) | |||||||
Артикул | 8371713028 | 8371715028 | 8371720028 | 8371725028 | 8371730028 | 8371735028 | |
Цена, руб. | 8 138 | 8 633 | 9 725 | 12999 | 14686 | по запросу | |
Артикул | 8371713029 | 8371715029 | 8371720029 | 8371725029 | 8371730029 | 8371735029 | |
Цена, руб. |
|
| 9 725 | 12999 | 14686 | по запросу | |
A | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | |
B | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
∅ D | 226 | 246 | 296 | 346 | 401 | ||
Вес(kg) | 3,05 | 3,44 | 4,51 | 5,69 | 7,01 | 10,73 | |
Основание с отводом конденсата | |||||||
Артикул | 8111713028 | 8111715028 | 8111720028 | 8111725028 | 8111730028 | 8111735028 | |
Цена, руб. | 5 161 | 5 656 | 6 450 | 7 740 | 8 732 | 14 884 | |
Cерый (NCS7500) | |||||||
Артикул | 8111713029 | 8111715029 | 8111720029 | 8111725029 | 8111730029 | 8111735029 | |
Цена, руб. | 5 161 | 5 656 | 6 450 | 7 740 | 8 732 | 14 884 | |
H | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
A | 300 | 320 | 370 | 420 | 475 | 500 | |
C | |||||||
Вес(kg) | 3,38 | 3,79 | 4,8 | 5,87 | 6,98 | 9,35 | |
Промежуточный опорный элемент | |||||||
Артикул | 8121713028 | 8121715028 | 8121720028 | 8121725028 | 8121730028 | 8121735028 | |
Цена, руб. | 5 161 | 5 756 | 7 045 | 8 038 | 9 427 | 13 495 | |
Cерый (NCS7500) | |||||||
Цена, руб. | 5 161 | 5 756 | 7 045 | 8 038 | 9 427 | 13 495 | |
A | 238 | 258 | 285 | 335 | 385 | 435 | |
B | 306 | 326 | 353 | 403 | 453 | 503 | |
Вес(kg) | 2,43 | 2,7 | 3,4 | 4,12 | 4,92 | 6,1 | |
Опорная консоль | Черный (RAL 9005) | Серый (NCS 7500) | |||||
Артикул | 1510475028 | 1510570028 | 1510475029 | 1510570029 | |||
Цена, руб. | 5 855 | 7 839 | 5 855 | 7 839 | |||
Тип | 475 | 570 | 475 | 570 | |||
A | 475 | 570 | 475 | 570 | |||
B | 242 | 330 | 242 | 330 | |||
C | — | 100 | — | 100 | |||
X | — | 193 | — | 193 | |||
Y | — | 139 | — | 139 | |||
Z | — | 91 | — | 91 | |||
Вес(kg) | 1,54 | 2,23 | 1,54 | 2,23 | |||
Емкость с отводом конденсата | |||||||
Артикул | 8361713028 | 8361715028 | 8361720028 | 8361725028 | 8361730028 | 8361735028 | |
Цена, руб. | 4 752 | 4 863 | 7 093 | 6 664 | 7 045 | 8 231 | |
Серый (NCS 7500) | |||||||
Артикул | 8361713029 | 8361715029 | 8361720029 | 8361725029 | 83617300298 | 361700000 | |
Цена, руб. | 4 752 | 4 863 | 7 093 | 6 664 | 7 045 | 8 231 | |
A | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Вес(kg) | 1,7 | 1,94 | 2,61 | 3,36 | 4,09 | 4,7 | |
Заглушка для твердого топлива | |||||||
Артикул | 8411713028 | 8411715028 | 8411720028 | 8411725028 | 8411730028 | 8411735028 | |
Цена, руб. | 4 533 | 4 998 | 5 458 | 6 351 | 9 426 | 11 797 | |
Cерый (NCS7500) | |||||||
Артикул | 8411713029 | 8411715029 | 8411720029 | 8411725029 | 8411730029 | 8411735029 | |
Цена, руб. | 4 533 | 4 998 | 5 458 | 6 351 | 9 426 | 11 797 | |
A | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Вес(kg) | 1,7 | 1,94 | 2,61 | 3,36 | 4,09 | 4,7 |
Элементы труб
внутр. ∅ mm | 130 | 150 | 200 | 250 | 300* | 350* | |
внешн. ∅ mm | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Элемент трубы 1000 мм | ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) | ||||||
Артикул | 8181713034 | 8181715034 | 8181720034 | 8181725034 | 8181730034 | 8181735034 | |
Цена, руб. | 4 069 | 4 564 | 6 450 | 7 599 | 10 421 | 11 558 | |
СЕРЫЙ (NCS 7500) | |||||||
Артикул | 8181713035 | 8181715035 | 8181720035 | 8181725035 | 8181730035 | 8181735035 | |
Цена, руб. | 4 069 | 4 564 | 6 450 | 7 599 | 10 421 | 11 558 | |
А | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | |
Вес (kg) | 5,84 | 6,58 | 8,43 | 10,28 | 12,08 | 13,959 | |
Элемент трубы 500 мм | ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) | ||||||
Артикул | 8191713034 | 8191715034 | 8191720034 | 8191725034 | 8191730034 | 8191735034 | |
Цена, руб. | 3 510 | 3 820 | 4 406 | 5 370 | 5 797 | 6 421 | |
СЕРЫЙ (NCS 7500) | |||||||
Артикул | 8191713035 | 8191715035 | 8191720035 | 8191725035 | 8191730035 | 8191735035 | |
Цена, руб. | 3 510 | 3 820 | 4 406 | 5 370 | 5 797 | 6 421 | |
А | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | |
Вес (kg) | 2,89 | 3,26 | 4,17 | 5,09 | 5,97 | 6,902 | |
Элемент трубы 250 мм | ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) | ||||||
Артикул | 8201713034 | 8201715034 | 8201720034 | 8201725034 | 8201730034 | 8201735034 | |
Цена, руб. | 2 723 | 2 872 | 3 182 | 3 887 | 4 318 | 5 007 | |
СЕРЫЙ (NCS 7500) | |||||||
Артикул | 8201713035 | 8201715035 | 8201720035 | 8201725035 | 8201730035 | 8201735035 | |
Цена, руб. | 2 723 | 2 872 | 3 182 | 3 887 | 4 318 | 5 007 | |
А | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
Вес (kg) | 1,42 | 1,59 | 2,04 | 2,49 | 2,92 | 3,373 | |
Шибер | ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) | ||||||
Артикул | 8711713028 | 8711715028 | 871 1720028 | 8711725028 | 8711730028 | ||
Цена, руб. | 7 988 | 8 435 | 9 130 | 10 221 | 12 007 | по запросу | |
СЕРЫЙ (NCS 7500) | |||||||
Артикул | 8711713029 | 8711715029 | 8711720029 | 8711725029 | 8711730029 | ||
Цена, руб. | 7 988 | 8 435 | 9 130 | 10 221 | 12 007 | по запросу | |
А | 205 | 205 | 205 | ||||
Вес (kg) | 3,50 | 3,73 | 4,89 | ||||
Элемент трубы раздвижной 270 — 375 мм | ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) | ||||||
Артикул | 8292713028 | 8292715028 | 8292720028 | 8292725028 | 8292730028 | 8292735028 | |
Цена, руб. | 4 388 | 4 678 | 5 335 | 6 030 | 10 344 | 12 549 | |
СЕРЫЙ (NCS 7500) | |||||||
Артикул | 8292713029 | 8292715029 | 8292720029 | 8292725029 | 8292730029 | 8292735029 | |
Цена, руб. | 4 388 | 4 678 | 5 335 | 6 030 | 10 344 | 12 549 | |
Вес (kg)_ | |||||||
Стандартный хомут (входит в комплект элементов с изоляцией) | ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) | ||||||
Артикул | 8752718030 | 8752720030 | 8752725030 | 8752730030 | 8752735030 | 8752740030 | |
Цена, руб. | 705 | 725 | 852 | 900 | 1 387 | 1 485 | |
СЕРЫЙ (NCS 7500) | |||||||
Артикул | 8752718028 | 8752720028 | 8752725028 | 8752730028 | 8752735028 | 8752740028 | |
Цена, руб. | 705 | 725 | 852 | 900 | 1 387 | 1 485 | |
Вес (kg) | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,29 | 0,32 | |
Усиленный хомут | ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) | ||||||
Артикул | 8741718030 | 8741720030 | 8741725030 | 8741730030 | 8741735030 | 8741740030 | |
Цена, руб. | 1 140 | 1 154 | 1 474 | 1 651 | 1 955 | 2 013 | |
СЕРЫЙ (NCS 7500) | |||||||
Артикул | 8741718028 | 8741720028 | 8741725028 | 8741730028 | 8741735028 | 8741740028 | |
Цена, руб. | 1 140 | 1 154 | 1 474 | 1 651 | 1 955 | 2 013 | |
Вес (kg) | 0,29 | 0,31 | 0,39 | 0,46 | 0,51 | 0,51 |
Тройники
внутр. ⌀ mm | 130 | 150 | 200 | 250 | 300* | 350* | |
внешн. ⌀ mm | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Тройник 90° | ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) | ||||||
Артикул | 8151713034 | 8151715034 | 8151720034 | 8151725034 | 8151730034 | 8151735034 | |
Цена руб. | 6 496 | 7 918 | 9 065 | 14 983 | 19 349 | 25 058 | |
СЕРЫЙ (NCS 7500) | |||||||
Артикул | 8151713035 | 8151715035 | 8151720035 | 8151725035 | 8151730035 | 8151735035 | |
Цена руб. | 6 496 | 7 918 | 9 065 | 14 983 | 19 349 | 25 058 | |
А | 455 | 455 | 455 | 455 | 480 | 530 | |
В | 209 | 209 | 209 | 209 | 222 | 247 | |
с | 130 | 140 | 165 | 190 | 205 | 240 | |
Вес (kg) | 3,42 | 3,88 | 5,04 | 6,56 | 7,90 | 10,39 | |
Тройник 45° | ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) | ||||||
Артикул | 8171713034 | 8171715034 | 8171720034 | 8171725034 | 8171730034 | 8171735034 | |
Цена руб. | 12 404 | 13 594 | 15 281 | 17 960 | 19 945 | 27 505 | |
СЕРЫЙ (NCS 7500) | |||||||
Артикул | 8171713035 | 8171715035 | 8171720035 | 8171725035 | 8171730035 | 8171735035 | |
Цена руб. | 12 404 | 13 594 | 15 281 | 17 960 | 19 945 | 27 505 | |
А | 455 | 455 | 530 | 560 | 623 | 697 | |
В | 328 | 329 | 378 | 413 | 472 | 530 | |
с | 328 | 328 | 376 | 410 | 469 | 530 | |
Вес (kg) | 4,11 | 4,63 | 6,80 | 8,61 | 1 1,52 | 14,77 | |
Тройник прочистки для твердого топлива | ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) | ||||||
Артикул | 8141713028 | 8141715028 | 8141720028 | 8141725028 | 8141730028 | 8141735028 | |
Цена руб. | 10 419 | 10 915 | 12 899 | 13 594 | 10 419 | 18 545 | |
СЕРЫЙ (NCS 7500) | |||||||
Артикул | 8141713029 | 814171502.9 | 8141720029 | 8141725029 | 8141730029 | 8141730030 | |
Цена руб. | 10 419 | 10 915 | 12 899 | 13 594 | 10 419 | 18 545 | |
А | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | |
Вес (kg) | 4,52 | 4,77 | 5,58 | 6,42 | 8,24 | 9,20 |
Отводы
внутр. ⌀ mm | 130 | 150 | 200 | 250 | 300* | 350* | |
внешн. ⌀ mm | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Отвод 90° (T450 N1) | ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) | ||||||
Артикул | 8271713034 | 8271715034 | 8271720034 | 8271725034 | 8271730034 | 8271735034 | |
Цена руб. | 4 863 | 6 450 | 7 343 | 8 732 | 11 313 | 15 808 | |
СЕРЫЙ (NCS 7500) | |||||||
Артикул | 8271713035 | 8271715035 | 8271720035 | 8271725035 | 8271730035 | 8271735035 | |
Цена руб. | 4 863 | 6 450 | 7 343 | 8 732 | 11 313 | 15 808 | |
А | 152 | i6i | 188 | 212 | 237 | 264 | |
В | 196 | 205 | 232 | 256 | 281 | 308 | |
Вес (kg) | 2,41 | 2,75 | 3,58 | 4,61 | 5,80 | 7,08 | |
Отвод 45° | ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) | ||||||
Артикул | 8241713034 | 8241715034 | 8241720034 | 8241725034 | 8241730034 | 8241735034 | |
Цена руб. | 4 169 | 5 012 | 6 996 | 7 541 | 8 633 | 9 427 | |
СЕРЫЙ (NCS 7500) | |||||||
Артикул | 8241713035 | 8241715035 | 8241720035 | 8241725035 | 8241730035 | 8241735035 | |
Цена руб. | 4 169 | 5 012 | 6 996 | 7 541 | 8 633 | 9 427 | |
А | 82 | 82 | 92 | 102 | 123 | 123 | |
В | 127 | 127 | 137 | 147 | 159 | 169 | |
Вес (kg) | 1,37 | 1,54 | 2,15 | 2,82 | 3,21 | 4,417 | |
Отвод 30° | ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) | ||||||
Артикул | 8231713034 | 8231715034 | 8231720034 | 8231725034 | 8231730034 | 8231735034 | |
Цена руб. | 4 069 | 4 118 | 5 259 | 6 252 | 9 030 | 13 895 | |
СЕРЫЙ (NCS 7500) | |||||||
Артикул | 8231713035 | 8231715035 | 8231720035 | 8231725035 | 8231730035 | 8231735035 | |
Цена руб. | 4 069 | 4 118 | 5 259 | 6 252 | 9 030 | 13 895 | |
А | 57 | 57 | 82 | 82 | 82 | 123 | |
В | 107 | 112 | N7 | 127 | 132 | 159 | |
Вес (kg) | 1,08 | 1,22 | 1,98 | 2,42 | 2,84 | 4,42 | |
Отвод 15° | Черный (RAL 9005) | ||||||
Артикул | 8221713034 | 8221715034 | 8221720034 | 8221725034 | 8221730034 | 8221735034 | |
Цена руб. | 4 069 | 5 161 | 5 558 | 6 252 | 4 069 | 6 097 | |
СЕРЫЙ (NCS 7500) | |||||||
Артикул | 8221713035 | 8221715035 | 8221720035 | 8221725035 | 8221730035 | 8221735035 | |
Цена руб. | 4 069 | 5 161 | 5 558 | 6 252 | 4 069 | 6 097 | |
А | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 67 | |
В | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 1 12 | |
Вес (kg) | 1,08 | 1,22 | 1,57 | 1,91 | 2,25 | 2,87 |
Отводы в сборе
130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
Собранный отвод 15° | |||||||||
А | 293 | 293 | 313 | 313 | 313 | 313 | 352 | ||
В | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 46 | ||
Собранный отвод 30° | |||||||||
А | 297 | 297 | 306 | 315 | 371 | 399 | 526 | ||
В | 80 | 80 | 82 | 85 | 100 | 107 | 141 | ||
Собранный отвод 45° | |||||||||
А | 340 | 340 | 357 | 357 | 365 | 481 | 498 | ||
В | 141 | 141 | 148 | 148 | 151 | 199 | 206 | ||
Тройник 45° и отвод 45° в сборе | |||||||||
А | 227 | 248 | 271 | 280 | 302 | 567 | 617 | ||
В | 167 | 192 | 213 | 224 | 247 | 595 | 661 | ||
Отводы 15° со стандартными элементами труб (СЭТ) в сборе | |||||||||
СЭТ | А | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1275 | |
955 | В | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 293 | |
А | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 792 | ||
455 | В | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 164 | |
СЭТ | А | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 51 1 | 550 | |
205 | В | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 99 | |
Отводы 30° со стандартными элементами труб (СЭТ) в сборе | |||||||||
СЭТ | А | 1133 | 1142 | 1198 | 1198 | 1217 | 1226 | 1353 | |
955 | В | 560 | 563 | 578 | 578 | 583 | 585 | 619 | |
СЭТ | А | 700 | 709 | 765 | 765 | 784 | 793 | 920 | |
455 | В | 310 | 313 | 328 | 328 | 333 | 335 | 369 | |
СЭТ | А | 484 | 493 | 549 | 549 | 568 | 577 | 704 | |
205 | В | 185 | 188 | 203 | 203 | 208 | 210 | 244 | |
Отводы 45° со стандартными элементами труб (СЭТ) в сборе | |||||||||
СЭТ | А | 1032 | 1032 | 1040 | 1066 | 1100 | 1 156 | 1 173 | |
955 | В | 823 | 823 | 826 | 837 | 851 | 874 | 881 | |
СЭТ | А | 679 | 679 | 687 | 713 | 747 | 803 | 820 | |
455 | В | 470 | 470 | 473 | 484 | 498 | 521 | 528 | |
СЭТ | А | 502 | 502 | 510 | 536 | 570 | 626 | 643 | |
205 | В | 293 | 293 | 296 | 307 | 321 | 344 | 351 |
Адаптеры
внутр. ⌀ mm | 130 | 150 | 200 | 250 | 300* | 350* | |
внешн. ⌀ mm | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Переходник Топка — PM25 1000 мм д | ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) | ||||||
Артикул | 4617131828 | 4617152028 | 4617202528 | 4617253028 | 4617303528 | 4617354028 | |
Цена руб. | 6 718 | 8 138 | 9 492 | 12 999 | 13 793 | по запросу | |
СЕРЫЙ (NCS 7500) | |||||||
Артикул | 4617131829 | 4617152029 | 4617202529 | 4617253029 | 4617303529 | 4617354029 | |
Цена руб. | 6 718 | 8 138 | 9 492 | 12 999 | 13 793 | по запросу | |
Вес (kg) | 2,83 | 3,26 | 4,32 | 5,48 | 6,32 | 7,28 | |
Переходник Permeter 25 — Permeter 50 | ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) | ||||||
Артикул | 8322713031 | 8322715031 | 8322720031 | 8322725031 | 8322730031 | 832273503 1 | |
Цена руб. | 7 815 | 8 367 | 8 694 | 8 038 | 8 435 | 9 030 | |
СЕРЫЙ (NCS 7500) | |||||||
Артикул | 8322713032 | 8322715032 | 8322720032 | 8322725032 | 8322730032 | 8322735032 | |
Цена руб. | 7 815 | 8 367 | 8 694 | 8 038 | 8 435 | 9 030 | |
внутр. ⌀ mm 1 и 2 | 130 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
внешн. ⌀ mm 3 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
внешн. ⌀ mm 4 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 350 | |
Вес (kg) | 2,09 | 2,23 | 2,87 | 3,52 | 3,91 | 450 | |
Переходник Prima Plus — Permeter | ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) | ||||||
Артикул | 8321713028 | 8321715028 | 8321720028 | 8321725028 | 8321730028 | 8321735028 | |
Цена руб. | 3 572 | 4 069 | 4 764 | 5 855 | 6 550 | 7 244 | |
СЕРЫЙ (NCS 7500) | |||||||
Артикул | 8321713029 | 8321715029 | 8321720029 | 8321725029 | 8321730029 | 8321735029 | |
Цена руб. | 3 572 | 4 069 | 4 764 | 5 855 | 6 550 | 7 244 | |
А | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Вес (kg) | 0,71 | 0,81 | 1,04 | 1,28 | 1,51 | 1,51 | |
Переходник Кирпичная труба — PM25 | ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) | ||||||
Артикул | 8351713028 | 8351715028 | 8351720028 | 8351725028 | 8351730028 | 8351735028 | |
Цена руб. | 5 195 | 5 161 | 7 021 | 7 244 | 8 849 | 10 229 | |
СЕРЫЙ (NCS 7500) | |||||||
Артикул | 8351713029 | 8351715029 | 8351720029 | 8351725029 | 8351730029 | 8351735029 | |
Цена руб. | 5 195 | 5 161 | 7 021 | 7 244 | 8 849 | 3 772 | |
Н, mm | |||||||
Вес (kg) | 3,38 | 3,79 | 4,80 | 5,87 | 6,98 | 8,08 | |
Уплотнительная манжета от дождя | ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) | ||||||
Артикул | 8731518091 | 8731520091 | 8731525091 | 8731530091 | 8731535091 | 8731540091 | |
Цена руб. | 3 076 | 3 126 | 3 275 | 3 473 | 3 672 | 3 772 | |
СЕРЫЙ (NCS 7500) | |||||||
Артикул | 8731618091 | 8731620091 | 8731625091 | 8731630091 | 8731635091 | 8731640091 | |
Цена руб. | 3 076 | 3 126 | 3 275 | 3 473 | 3 672 | 4 071 | |
0А | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
0В | 320 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | |
Вес (kg) | 0,35 | 0,38 | 0,45 | 0,51 | 0,85 | 1,05 |
Проходы через крышу
внутр. ⌀ mm | 130 | 150 | 200 | 250 | 300* | 350* | |
внешн. ⌀ mm | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Проход через крышу 0° (без манжеты от дождя) | СЕРЕБРИСТЫЙ | ||||||
Артикул | 4001025074 | 4001025074 | 4001030074 | 4001035074 | 4001040074 | 4001045074 | |
ЦЕНА, РУБ. | 6 762 | 6 762 | 7 226 | 8 307 | 8 669 | 10 195 | |
⌀ А | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
В х С | 750 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | |
Вес (kg) | 4,59 | 4,59 | 5,34 | 6,1 1 | 6,90 | 7,72 | |
Проходы через крышу (без манжеты от дождя) | |||||||
⌀ А | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
3°-15° | |||||||
H | 228 | 228 | 233 | 233 | 237 | 237 | |
В х С | 880×880 | 880×880 | 940 х 940 | 940 х 940 | 990×990 | 992 х 990 | |
Вес (kg) | 13,50 | 13,50 | 14,56 | 14,56 | 15,48 | ||
ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) | |||||||
Артикул | 4002025028 | 4002025028 | 4002030028 | 4002035028 | 4002040028 | 4002045028 | |
Цена, руб | 14 190 | 14 190 | 14 487 | 15 076 | 15 877 | 23 219 | |
СЕРЫЙ (NCS 7500) | |||||||
Артикул | 4002025029 | 4002025029 | 4002030029 | 4002035029 | 4002040029 | 4002045029 | |
Цена, руб | 14 190 | 14 190 | 14 487 | 15 076 | 15 877 | 23 219 | |
16°-25° | |||||||
Н | 258 | 258 | 267 | 267 | 277 | 277 | |
В х С | 910×880 | 910×880 | 970 х 940 | 970 х 940 | 1020×990 | 1022 х 990 | |
Вес (kg) | 14,13 | 14,13 | 15,24 | 15,24 | 16,20 | ||
ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) | |||||||
Артикул | 4003025028 | 4003025028 | 4003030028 | 4003035028 | 4003040028 | 4003045028 | |
Цена, руб | 14 388 | 14 388 | 14 388 | 16 076 | 18 556 | 23 617 | |
СЕРЫЙ (NCS 7500) | |||||||
Артикул | 4003025029 | 4003025029 | 4003030029 | 4003035029 | 4003040029 | 4003045029 | |
Цена, руб | 14 388 | 14 388 | 14 388 | 16 076 | 18 556 | 23 617 | |
26°-35° | |||||||
Н | |||||||
В х С | |||||||
Вес (kg) | |||||||
ЧЕРНЫЙ (RAL 9005) | |||||||
Артикул | 4004025028 | 4004025028 | 4004030028 | 4004035028 | 4004040028 | 4004045028 | |
Цена, руб | 15 199 | 15 199 | 18 703 | 18 159 | 18 159 | 26 460 | |
СЕРЫЙ (NCS 7500) | |||||||
Артикул | 4004025029 | 4004025029 | 4004030029 | 4004035029 | 4004040029 4004045029 | ||
Цена, руб | 15 199 | 15 199 | 18 703 | 18 159 | 18 159 | 26 460 | |
36°-45° | |||||||
Н | 334 | 334 | 355 | 355 | 397 | ||
В х С | 1040×880 | 1040×880 | 1120×940 | 1120×940 | 1270 х 1040 | ||
