звукоизоляция
Описание
Инновационные жесткие плиты «Эковер Фасад Декор Оптима 135» обладают повышенной гидрофобностью и оптимальной плотностью и идеально подходят для качественного утепления стен, предназначенных под оформление тонким слоем штукатурки. Выполненные на основе высококачественного базальтового сырья с добавлением модификаторов и связующих компонентов плиты отличаются идеальными техническими данными.
Описание
Инновационные жесткие плиты «Эковер Фасад Декор Оптима 135» обладают повышенной гидрофобностью и оптимальной плотностью и идеально подходят для качественного утепления стен, предназначенных под оформление тонким слоем штукатурки. Выполненные на основе высококачественного базальтового сырья с добавлением модификаторов и связующих компонентов плиты отличаются идеальными техническими данными.
Описание
Инновационные жесткие плиты «Эковер Экофасад 120» обладают повышенной гидрофобностью и оптимальной плотностью и идеально подходят для качественного утепления стен, предназначенных под оформление тонким слоем штукатурки. Выполненные на основе высококачественного базальтового сырья с добавлением модификаторов и связующих компонентов плиты отличаются идеальными техническими данными.
Описание
Инновационные жесткие плиты «Эковер Экофасад 120» обладают повышенной гидрофобностью и оптимальной плотностью и идеально подходят для качественного утепления стен, предназначенных под оформление тонким слоем штукатурки. Выполненные на основе высококачественного базальтового сырья с добавлением модификаторов и связующих компонентов плиты отличаются идеальными техническими данными.
Описание
Инновационные жесткие плиты «Эковер Экофасад 120» обладают повышенной гидрофобностью и оптимальной плотностью и идеально подходят для качественного утепления стен, предназначенных под оформление тонким слоем штукатурки. Выполненные на основе высококачественного базальтового сырья с добавлением модификаторов и связующих компонентов плиты отличаются идеальными техническими данными.
| Бренд : | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа : | 0.2 |
| Группа горючести : | Г4 |
| Длина, мм : | 1180 |
| Количество в упаковке, шт : | 4 |
| Площадь материала в упаковке, м² : | 2.74 |
| Серия : | Carbon Eco |
| Температура эксплуатации, °С : | от -70 до 75 |
| Тип : | Экструзионный (XPS) |
| Толщина, мм : | 100 |
| Форма кромки : | L-образная |
| Ширина, мм : | 580 |
| Элементы зданий и сооружений : | Кровля, Скатная кровля, Фасады, Цоколь |
| Бренд : | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа : | 0.2 |
| Группа горючести : | Г4 |
| Длина, мм : | 1180 |
| Количество в упаковке, шт : | 8 |
| Площадь материала в упаковке, м² : | 5.48 |
| Серия : | Carbon Eco |
| Температура эксплуатации, °С : | от -70 до 75 |
| Тип : | Экструзионный (XPS) |
| Толщина, мм : | 50 |
| Форма кромки : | L-образная |
| Ширина, мм : | 580 |
| Элементы зданий и сооружений : | Кровля, Скатная кровля, Фасады, Цоколь |
| Бренд : | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа : | 0.4 |
| Группа горючести : | Г4 |
| Длина, мм : | 2360 |
| Количество в упаковке, шт : | 4 |
| Площадь материала в упаковке, м² : | 5.48 |
| Прочность при изгибе, МПа, не менее : | 0.1 |
| Серия : | Carbon Eco |
| Температура эксплуатации, °С : | от -70 до 75 |
| Тип : | Экструзионный (XPS) |
| Толщина, мм : | 100 |
| Форма кромки : | L-образная |
| Ширина, мм : | 580 |
| Элементы зданий и сооружений : | Фундамент |
| Бренд : | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа : | 0.25 |
| Группа горючести : | Г4 |
| Длина, мм : | 1180 |
| Количество в упаковке, шт : | 4 |
| Площадь материала в упаковке, м² : | 2.74 |
| Серия : | Carbon Prof |
| Температура эксплуатации, °С : | от -70 до 75 |
| Тип : | Экструзионный (XPS) |
| Толщина, мм : | 100 |
| Форма кромки : | L-образная |
| Ширина, мм : | 580 |
| Элементы зданий и сооружений : | Кровля, Скатная кровля, Фасады, Цоколь, Фундамент |
| Бренд : | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа : | 0.25 |
| Группа горючести : | Г4 |
| Длина, мм : | 1180 |
| Количество в упаковке, шт : | 8 |
| Площадь материала в упаковке, м² : | 5.48 |
| Серия : | Carbon Prof |
| Температура эксплуатации, °С : | от -70 до 75 |
| Тип : | Экструзионный (XPS) |
| Толщина, мм : | 50 |
| Форма кромки : | L-образная |
| Ширина, мм : | 580 |
| Элементы зданий и сооружений : | Кровля, Скатная кровля, Фасады, Цоколь, Фундамент |
| Бренд : | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа : | 0.15 |
| Водопоглощение по объему, %, не более : | 0.4 |
| Группа горючести : | Г4 |
| Длина, мм : | 1180 |
| Количество в упаковке, шт : | 4 |
| Площадь материала в упаковке, м² : | 2.74 |
| Прочность при изгибе, МПа, не менее : | 0.1 |
| Серия : | Техноплекс |
| Температура эксплуатации, °С : | от -70 до 75 |
| Толщина, мм : | 100 |
| Ширина, мм : | 580 |
| Элементы зданий и сооружений : | Балконы, Полы, Фасады, Фундамент |
| Бренд : | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа : | 0.15 |
| Водопоглощение по объему, %, не более : | 0.4 |
| Группа горючести : | Г4 |
| Длина, мм : | 1180 |
| Количество в упаковке, шт : | 8 |
| Площадь материала в упаковке, м² : | 5.47 |
| Прочность при изгибе, МПа, не менее : | 0.1 |
| Серия : | Техноплекс |
| Температура эксплуатации, °С : | от -70 до 75 |
| Толщина, мм : | 50 |
| Ширина, мм : | 580 |
| Элементы зданий и сооружений : | Балконы, Полы, Фасады, Фундамент |






