Tyvek
32025₽
Масса, м2/г | 149 |
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | 450/400 |
Температурный диапазон применения, °С | -40ºС, +80ºС |
Излучающая способность | 0,05 |
Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) | 0,002 |
Стойкость к атмосферному воздействию, мес | >4 |
Размер рулона | 1,5*50 м |
19000₽/рулон
Масса, м2/г | 108 |
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | 200/170 |
Температурный диапазон применения, °С | -40ºС, +80ºС |
Водоупорность, мм водного столба | 1500 |
Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) | 5 |
Стойкость к атмосферному воздействию, мес | >4 |
Размер рулона | 1,5*50 м |
13150₽/рулон
Масса, м2/г | 60 |
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | 165/140 |
Температурный диапазон применения, °С | -73ºС, +100ºС |
Водоупорность, мм водного столба | 1850 |
Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) | 1375 |
Стойкость к атмосферному воздействию, мес | >4 |
Размер рулона | 1,5*50 м |
16850₽/рулон
Масса, м2/г | 82 |
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | 250/210 |
Температурный диапазон применения, °С | -73ºС, +100ºС |
Водоупорность, мм водного столба | 2350 |
Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) | 1300 |
Стойкость к атмосферному воздействию, мес | >4 |
Размер рулона | 1,5*50 м |
16400₽
Масса, м2/г | 60 |
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | 310/300 |
Температурный диапазон применения, °С | -50ºС, +100ºС |
Водоупорность, мм водного столба | 1850 |
Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) | 1750 |
Стойкость к атмосферному воздействию, мес | >4 |
Размер рулона | 1,5*50 м |
39490₽/рулон
Доступно для предзаказа
Масса, м2/г | 82 |
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | 245/215 |
Температурный диапазон применения, °С | -40ºС, +100ºС |
Водоупорность, мм водного столба | 2350 |
Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) | 1300 |
Стойкость к атмосферному воздействию, мес | >4 |
Размер рулона | 1,5*50 м |
34500₽/рулон
Доступно для предзаказа
Масса, м2/г | 148 |
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | 340/295 |
Температурный диапазон применения, °С | -40ºС, +100ºС |
Водоупорность, мм водного столба | 2550 |
Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) | 1400 |
Стойкость к атмосферному воздействию, мес | >4 |
Размер рулона | 1,5*50 м |