Утеплитель Пенопласт
570₽/лист
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 100 |
Плотность, кг/м³ | 8 |
Водопоглощение за 24 часа, не более | 3 % по объему |
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее МПа | 0.05 |
Предел прочности при изгибе, не менее МПа | 0,07 |
Теплопроводность | 0,042 |
285₽/лист
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 100 |
Плотность, кг/м³ | 8 |
Водопоглощение за 24 часа, не более | 3 % по объему |
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее МПа | 0.05 |
Предел прочности при изгибе, не менее МПа | 0,07 |
Теплопроводность | 0,042 |
710₽/лист
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 100 |
Водопоглощение за 24 часа, не более | 2 % по объему |
Паропроницаемость, мг/(м⋅ч⋅Па) | 0.05 |
Плотность, кг/м3 | 10-12 |
Прочность плиты на сжатие при 10% линейной деформации, МПa | 0.01 |
Предел прочности при изгибе, не менее МПа | 0,18 |
Теплопроводность | не более 0,039 |
355₽/лист
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 50 |
Водопоглощение за 24 часа, не более | 2 % по объему |
Паропроницаемость, мг/(м⋅ч⋅Па) | 0.05 |
Плотность, кг/м3 | 10-12 |
Прочность плиты на сжатие при 10% линейной деформации, МПa | 0.01 |
Предел прочности при изгибе, не менее МПа | 0,18 |
Теплопроводность | не более 0,039 |
880₽/лист
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 100 |
Водопоглощение за 24 часа, не более | 2 % по объему |
Паропроницаемость, мг/(м⋅ч⋅Па) | 0.05 |
Плотность, кг/м3 | 14 |
Прочность плиты на сжатие при 10% линейной деформации, МПa | 0.01 |
Предел прочности при изгибе, не менее МПа | 0,18 |
Теплопроводность | не более 0,038 |
440₽/лист
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 50 |
Водопоглощение за 24 часа, не более | 2 % по объему |
Паропроницаемость, мг/(м⋅ч⋅Па) | 0.05 |
Плотность, кг/м3 | 14 |
Прочность плиты на сжатие при 10% линейной деформации, МПa | 0.01 |
Предел прочности при изгибе, не менее МПа | 0,18 |
Теплопроводность | не более 0,038 |